Daftar Harga
Harga Update per tanggal 26 Agustus 2009
![]()
TELKOMSEL |
|
SIMPATI/AS |
|
| S 5 | Rp 5,200 |
| S 10 | Rp 9,850 |
| S 15 | Rp 16,500 |
| S 20 | Rp 19,500 |
| S 25 | Rp 24,950 |
| S 50 | Rp 48,350 |
| S 100 | Rp 94,900 |


| INDOSAT | INDOSAT ALTERNATIF | |||
| IM3/MENTARI/STAR1 | IM3/MENTARI/STAR1 | |||
| I 5 | Rp 5,300 | HT 5 | Rp 5,100 | |
| I 5S | Rp 5,300 | HT 5S | Rp 5,100 | |
| I 5G | Rp 5,300 | HT 5G | Rp 5,100 | |
| I 8 | Rp 8,325 | HT 8 | Rp 8,100 | |
| I 10 | Rp 10,350 | HT 10 | Rp 10,100 | |
| I 20 | Rp 20,000 | HT 20 | Rp 19,900 | |
| I 25 | Rp 24,750 | HT 25 | Rp 24,750 | |
| I 30 | Rp 29,700 | HT 30 | Rp 29,800 | |
| I 50 | Rp 49,250 | HT 50 | Rp 49,500 | |
| I 100 | Rp 96,500 | HT 100 | Rp 99,000 | |

| THREE | |
| T 5 | Rp 5,050 |
| T 10 | Rp 9,850 |
| T 20 | Rp 19,500 |
| T 30 | Rp 28,950 |
| T 50 | Rp 48,500 |
| T 100 | Rp 97,200 |
![]()
| ESIA | |
| E 5 | Rp 5,150 |
| E 10 | Rp 10,150 |
| E 20 | Rp 19,950 |
| E 25 | Rp 24,700 |
| E 50 | Rp 49,200 |
| E 100 | Rp 98,000 |

| XL | |
| XR 5 | Rp 5,100 |
| XR 10 | Rp 10,100 |
| XR 25 | Rp 24,800 |
| XR 50 | Rp 49,500 |
| XR 100 | Rp 98,900 |
![]()
| FREN | |
| R 10 | Rp 9,800 |
| R 25 | Rp 24,250 |
| R 50 | Rp 48,100 |
| R 100 | Rp 95,900 |

| SMART | |
| SR 5 | Rp 4,900 |
| SR 10 | Rp 9,750 |
| SR 20 | Rp 19,200 |
| SR 50 | Rp 48,000 |
| SR 100 | Rp 96,000 |
![]()
| FLEXI | |
| F 5 | Rp 5,050 |
| F 10 | Rp 9,850 |
| F 20 | Rp 19,300 |
| F 50 | Rp 47,850 |
| F 100 | Rp 94,950 |

| AXIS | |
| AX 5 | Rp 4,900 |
| AX10 | Rp 9,800 |
| AX 25 | Rp 24,250 |
| AX 50 | Rp 48,500 |
| AX 100 | Rp 97,000 |

| CERIA | |
| C 10 | Rp 9,950 |
| C 20 | Rp 19,750 |
| C 50 | Rp 48,750 |
| C 100 | Rp 97,500 |
PUSATNYA ELEKTRIK TERCEPAT DAN MURAH !!!!
untuk daftar harga terbaru download disini
